性能特點:
■ 高電壓、小電流、準確度高
■ 漏電流、測試時間、連續任意設定,適應性強
■ 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警
■ 手動、遙控測試
■ 高壓擊穿保護
■ DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機多用

選購參數: 藍光LK2672C耐壓測試儀全系列產品 上海辦事處
型號 | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準確度 | 測試時間 |
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s |
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) |
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) 0~2/20mA(DC) |
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) |
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) |
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) 0~2/10mA(DC) |
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) |
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) |
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) |
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) |
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) |
變壓器容量 |
型號 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 溫度/濕度 |
LK2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | LK26001 | 0оC~40оC ≤75%RH |
LK2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg |
LK2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg |
LK2672D | 1000VA | 435×230×425 | 20kg |
LK2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg |
LK2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | LK26002 |
LK2674 | 150VA | 430×225×430 | 30kg |
LK2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg |
LK2674B | 600VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可根據要求定制 |
LK2674C | 600VA | 430×225×430 | 50kg |
LK2674D | 1000VA | 430×225×430 | 50kg |
LK2674E | 1000VA | 430×225×430 | 50kg |
| | | | | | | | | |
上海麥聚瑞電子儀器有限公司為常州藍光電子上海地區唯壹辦事處及產品上??偞?/span>,常年為您提供藍光LK2672C耐壓測試儀全系列產品及上等的售后服務。
選購時如有疑問,請致電我們!
咨詢電話: 021-53084217 53084318 53084219 53085318
傳真電話: 021-51685888 53085318-110
聯系郵件: my1718.com@163.com
公司名稱:上海麥聚瑞電子儀器有限公司
公司地址:上海市北京東路668號科技京城C-418
本頁面標題 藍光LK2672C耐壓測試儀全系列產品 常州藍光 上海辦事處 價格